线路型号 | M100型 | M150型 | M200型 | M300型 | M500型 | G01型 | G02型 | G03型 | G05型 | G10型 | G1经济型![]() |
无限容量![]() |
电信主机 | ¥238 | ¥268 | ¥438 | ¥538 | ¥1138 | ¥638 | ¥938 | ¥1138 | ¥1838 | ¥3638 | ¥398 | ¥1338 |
双线主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥680 | ¥980 | ¥1188 | ¥1880 | ¥3680 | ¥438 | ¥1388 |
多线主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥688 | ¥988 | ¥1188 | ¥1888 | ¥3688 | ¥438 | ¥1388 |
美国主机 | ¥288 | ¥368 | ¥598 | ¥668 | ¥1298 | ¥698 | ¥998 | ¥1268 | ¥1898 | ¥3698 | ¥468 | ¥1468 |
韩国主机 | ¥288 | ¥368 | ¥568 | ¥668 | ¥1268 | ¥768 | ¥1068 | ¥1268 | ¥1968 | ¥3698 | ¥468 | ¥1468 |
香港主机 | ¥288 | ¥368 | ¥568 | ¥668 | ¥1268 | ¥768 | ¥1068 | ¥1268 | ¥1968 | ¥3698 | ¥468 | ¥1388 |
百度广州主机 | ¥268 | ¥288 | ¥488 | ¥588 | ¥1188 | ¥688 | ¥988 | ¥1188 | ¥1888 | ¥3688 | ¥438 | - |
>> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | >> 型号详情 | |
我们提供6大机房, 10个型号, 共60款主机, 可点击对应产品价格直接购买! 如需购买带宝盒主机,请点击购买 |